Παρακαλείσθε να μελετήσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες, διότι σε πολλά σημεία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ παραλήψεων.
Στην καρτέλα Πρόσβαση στο Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων μπορείτε να βρείτε οδηγίες πρόσβασης στο σχολείο (Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 255, 135 62, Άγιοι Ανάργυροι), αφού προηγουμένως ελέγξετε μέσω του ΟΑΣΑ ότι ισχύουν τα δρομολόγια που αναγράφονται για τη συγκεκριμένη ημέρα των εξετάσεων.
Επικοινωνία στο 210 238 000 1 και στο
Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και καλή επιτυχία.
εισαγωγικές εξετάσεις προτύπων σχολείων, 2024
Παρακαλούνται οι κηδεμόνες ή γονείς να ελέγξουν τα στοιχεία της αίτησής τους και να ενημερώσουν άμεσα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
Θα εισέλθετε στην πλατφόρμα που κάνατε την αίτηση, η οποία θα έχει πάρει αριθμό, ο οποιος θα πρέπει να αναφέρεται στη λίστα του εξεταστικού κέντρου. Εσείς πρέπει να ελέγξετε από την αίτηση, την οποία θα κληθείτε να τυπώσετε, γιατί θα χρειαστεί για την ημέρα των εξετάσεων(θα σας έρθει επόμενο εμαιλ για αυτό με οδηγίες) και να ελέγξετε όλα τα στοιχεία, ότι είναι ακριβώς όπως στην ταυτότητα ή αλλο έγγραφο που θα φέρει μαζί του ο μαθητής για την ταυτοπροσωπεία.
Προσωρινός Κατάλογος υποψηφίων εξεταστικού κέντρου
Download 20Anartese-PS_PEIS_EK_Aiteseis_Oles24042024
| Στοιχεία Αίτησης | ||
| Αναγνωριστικό Αίτησης | 6ψήφιος κωδικός | Ο/Η μαθητής/τρια είναι άτομο με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3699/2008 (Α 199) |
| 210115EQTQGBDU | 259781 | ΟΧΙ |
| 215111TWVNSDVA | 108239 | ΟΧΙ |
| 221021IVGOWJEY | 759618 | ΟΧΙ |
| 190126YVLYMAFZ | 205147 | ΟΧΙ |
| 182910VQYPPZNJ | 167039 | ΟΧΙ |
| 145407IJUODJST | 263840 | ΟΧΙ |
| 121811ACXEYBEM | 708196 | ΟΧΙ |
| 091022MBLEHBXR | 319580 | ΟΧΙ |
| 214311UTFWWSJY | 125436 | ΟΧΙ |
| 235539PZGTGLOZ | 281530 | ΟΧΙ |
| 093038ZUGCIJOF | 036182 | ΟΧΙ |
| 214913HYDALZST | 435608 | ΟΧΙ |
| 194452MZTYLKZY | 273816 | ΟΧΙ |
| 130106YVASKMRX | 246958 | ΟΧΙ |
| 171845ELMKOCRL | 695083 | ΟΧΙ |
| 112200FKRGHKIM | 874926 | ΟΧΙ |
| 110428ELYCWDLC | 250371 | ΟΧΙ |
| 102221KGQMRGDH | 259316 | ΟΧΙ |
| 210646BVCUMWXZ | 687019 | ΟΧΙ |
| 225722IRGZFLLQ | 649138 | ΟΧΙ |
| 203847ISJMGABT | 092164 | ΟΧΙ |
| 201935PCXTIRQE | 249610 | ΟΧΙ |
| 171413AKIPTROL | 408692 | ΟΧΙ |
| 120845SRLDOEQR | 459072 | ΟΧΙ |
| 102727TEBUCRFD | 135079 | ΟΧΙ |
| 095616WBWUZCJS | 971032 | ΟΧΙ |
| 225850GWCUQKTQ | 057296 | ΟΧΙ |
| 185008EQVDSNIY | 395104 | ΟΧΙ |
| 092810ZKXIZPHH | 096352 | ΟΧΙ |
| 194720MECQQTBQ | 495163 | ΟΧΙ |
| 192654BKYOHNLM | 096483 | ΟΧΙ |
| 183644RVTQJZLB | 975048 | ΟΧΙ |
| 181555WMOYBABJ | 634902 | ΟΧΙ |
| 154554OFYVKWMU | 198257 | ΟΧΙ |
| 001402HOEJGDMZ | 468125 | ΟΧΙ |
| 155615VMWZEFSQ | 957216 | ΟΧΙ |
| 211502TROSOKOE | 602715 | ΟΧΙ |
| 135625HKBKQKWM | 849561 | ΟΧΙ |
| 203410WXDVYTDG | 230649 | ΟΧΙ |
| 170436PGGMMBHR | 179864 | ΟΧΙ |
| 204244LMXTPJFA | 708942 | ΟΧΙ |
| 123340PKHLZPPV | 867512 | ΟΧΙ |
| 172828QBDFJCRV | 456037 | ΟΧΙ |
| 225209ADZFUOAL | 429816 | ΟΧΙ |
| 220720PEZCEVYO | 380147 | ΟΧΙ |
| 135037MQKJTNLL | 632198 | ΟΧΙ |
| 142540XWGQMFON | 603987 | ΟΧΙ |
| 075915LGTGNUHY | 965837 | ΟΧΙ |
| 222102GNIRYVBO | 580617 | ΟΧΙ |
| 214841FZCQYKDI | 918436 | ΟΧΙ |
| 152320ZGUESCVK | 701548 | ΟΧΙ |
| 222021UIBUBNGM | 609487 | ΟΧΙ |
| 182316QZWWYJFO | 645187 | ΟΧΙ |
| 083818SYCTTFEW | 230698 | ΟΧΙ |
| 193111TWMMAVRK | 104769 | ΟΧΙ |
| 194839HWVLUQTI | 518329 | ΟΧΙ |
| 191714XXHCTYNB | 765921 | ΟΧΙ |
| 134339LBJUQUMB | 419756 | ΟΧΙ |
| 125055RGMFGMBW | 137452 | ΟΧΙ |
| 123745ZRDSPZVP | 472689 | ΟΧΙ |
| 124744RSGIXWAV | 530298 | ΟΧΙ |
| 163956MGWDRVQM | 047931 | ΟΧΙ |
| 000227WMNTNQPH | 571304 | ΟΧΙ |
| 223849SUPEJCVA | 826950 | ΟΧΙ |
| 224220WJESQPWJ | 439716 | ΟΧΙ |
| 130816JLJFMOTJ | 927415 | ΟΧΙ |
| 230354WBEZBDNY | 961503 | ΟΧΙ |
| 221517FJJNDBRT | 695704 | ΟΧΙ |
| 114037PTDUVJEU | 649357 | ΟΧΙ |
| 150936MJOUOOVC | 206834 | ΟΧΙ |
| 192719DNAPTARV | 768045 | ΟΧΙ |
| 182837RKPLPEFF | 580674 | ΟΧΙ |
| 204503DROZFHNL | 834205 | ΟΧΙ |
| 194236OPLVWLKP | 205618 | ΟΧΙ |
| 152621TENKZOZG | 831567 | ΟΧΙ |
| 133034DXRSDQRG | 295784 | ΟΧΙ |
| 103211XFHBWQBD | 697831 | ΟΧΙ |
| 134453IJJBRAWS | 307481 | ΟΧΙ |
| 172124QPAYSPCP | 315846 | ΟΧΙ |
| 211803LLCAOBML | 824675 | ΟΧΙ |
| 191743KQRFUWMJ | 957412 | ΟΧΙ |
| 171443MSXZTTBT | 297453 | ΟΧΙ |
| 102229LTCHPNXS | 309682 | ΟΧΙ |
| 100134YIZCXNPO | 398612 | ΟΧΙ |
| 084411WJDLRHGD | 906273 | ΟΧΙ |
| 161913UOZPJDUC | 492736 | ΟΧΙ |
| 162530MNYTXDTW | 041237 | ΟΧΙ |
| 173814PICCXDWE | 763980 | ΟΧΙ |
| 232807APARWUJZ | 697815 | ΟΧΙ |
| 122420EWAZWRLW | 029651 | ΟΧΙ |
| 122319QTYRCZXW | 690285 | ΟΧΙ |
| 212138NQNOBGXL | 138526 | ΟΧΙ |
| 200544BQPGHQZP | 732980 | ΟΧΙ |
| 153811VVWPGKJV | 543279 | ΟΧΙ |
| 191123BCMDSIFC | 657914 | ΟΧΙ |
| 102223VKESCWKC | 365749 | ΟΧΙ |
| 145559OCZTLAEB | 514063 | ΟΧΙ |
| 201103SFODKXGA | 816342 | ΟΧΙ |
| 140816LCIPZMNP | 490735 | ΟΧΙ |
| 115655QDNGOXTC | 069735 | ΟΧΙ |
| 121748YWVMULRE | 906871 | ΟΧΙ |
| 131617KYALJNXH | 638174 | ΟΧΙ |
| 150857WNXTCEUB | 518423 | ΟΧΙ |
| 184755LLDUNVGR | 468319 | ΟΧΙ |
| 190701QHMXMBJQ | 412570 | ΟΧΙ |
| 194214LQVTSRZQ | 184063 | ΟΧΙ |
| 160744WCBAYGNL | 437169 | ΟΧΙ |
| 201130QGJMMYEW | 094281 | ΟΧΙ |
| 211851NGVFJTST | 693120 | ΟΧΙ |
| 224337PCLXPYED | 249310 | ΟΧΙ |
| 223612TKNBDRZC | 391480 | ΟΧΙ |
| 232940BMFFKNPU | 613897 | ΟΧΙ |
| 221926VVLBXNDR | 704831 | ΟΧΙ |
| 162551EMHYPIWX | 048327 | ΟΧΙ |
| 083631HRCGITDC | 950831 | ΟΧΙ |
| 132449LKLFSQOO | 072513 | ΟΧΙ |
| 100846LZCJOTOE | 082763 | ΟΧΙ |
| 093453TXNNRLRV | 149380 | ΟΧΙ |
| 131941RDIOMUSZ | 021459 | ΟΧΙ |
| 102352EUDDQJPN | 172890 | ΟΧΙ |
| 132542CYXPKHZW | 049357 | ΟΧΙ |
| 101807AAQUXVVP | 026789 | ΟΧΙ |
| 094240HOCWHEIQ | 916843 | ΟΧΙ |
| 131335JUAFVUDJ | 415926 | ΟΧΙ |
| 132255TWZXCIIK | 104387 | ΟΧΙ |
| 102700MGMWBZXE | 185473 | ΟΧΙ |
| 152526QLIZIDNR | 243650 | ΟΧΙ |
| 173224WRINDOMO | 052917 | ΟΧΙ |
| 105955GIHUBQYH | 891726 | ΟΧΙ |
| 183700DGDMIJLF | 261893 | ΟΧΙ |
| 153503QTTQRDSN | 567832 | ΟΧΙ |
| 204650LSRYJCEE | 605714 | ΟΧΙ |
| 224230CVWNPOSW | 316240 | ΟΧΙ |
| 225337OWMKWTFD | 172685 | ΟΧΙ |
| 014206PNIFTDWN | 956184 | ΟΧΙ |
| 094427HZMHLZXK | 045267 | ΟΧΙ |
| 132848XBXYZTNX | 146532 | ΟΧΙ |
| 083404QTHEPGIU | 348257 | ΟΧΙ |
| 094955HJBIEEQR | 487023 | ΟΧΙ |
| 113610YTLKSTLE | 013826 | ΟΧΙ |
| 113849XPBLOABK | 068935 | ΟΧΙ |
| 123805SUUCFOAE | 619850 | ΟΧΙ |
| 171642GNISKAXG | 724531 | ΟΧΙ |
| 192041QOFDOXJC | 825903 | ΟΧΙ |
| 192150DPNYRZKW | 241053 | ΟΧΙ |
| 193341XUHSAKHM | 790462 | ΟΧΙ |
| 224300XQELZLSN | 502971 | ΟΧΙ |
| 221531DWQWXYLW | 953602 | ΟΧΙ |
| 185717AJAWOAIS | 615937 | ΟΧΙ |
| 115223ZHATLDMI | 752196 | ΟΧΙ |
| 125907JMSZQQVA | 651407 | ΟΧΙ |
| 130000MFBLJTPL | 742531 | ΟΧΙ |
| 134047DJRHOIAY | 712860 | ΟΧΙ |
| 194326KWTQZOYY | 072149 | ΟΧΙ |
| 113909MDEOTPCE | 672098 | ΟΧΙ |
| 184009PFQQSXXV | 160548 | ΟΧΙ |
| 190625JZPIZZKH | 279853 | ΟΧΙ |
| 204453EVUFBFBL | 946052 | ΟΧΙ |
| 220013FWLPGQDX | 802351 | ΟΧΙ |
| 225750UUXRJLQN | 725431 | ΟΧΙ |
| 210654ZXWBCWOB | 394765 | ΟΧΙ |
| 141906UTUPQNZU | 836954 | ΟΧΙ |
| 151918XNQJXGZA | 243076 | ΟΧΙ |
| 094711VWTNCAUL | 491602 | ΟΧΙ |
| 083303IEZJOYRZ | 510479 | ΟΧΙ |
| 114636FJYNKGEZ | 639580 | ΟΧΙ |
| 175711LNFQZTUE | 461530 | ΟΧΙ |
| 133232DFRMFWWJ | 493576 | ΟΧΙ |
| 140856XXHUAICI | 792416 | ΟΧΙ |
| 212910TSNGBOAK | 397421 | ΟΧΙ |
| 133237GKDBLBXS | 321598 | ΟΧΙ |
| 163244VKXSWXER | 059427 | ΟΧΙ |
εισαγωγικές εξετάσεις προτύπων σχολείων, 2024-25