Παρακαλούμε μελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες εγγραφής που ακολουθούν για το Λύκειο ή τη διαδικασία ανάκλησης εγγραφής, ώστε να μπορείτε να εγγραφείτε σε άλλο σχολείο. Υπάρχουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ!!!
| Στοιχεία Αίτησης | ||||
| ΑΑ | Αναγνωριστικό Αίτησης | Κατηγορία | Αριθμός προτεραιότητας (σε περίπτωση ισοβαθμίας) | Συνολική βαθμολογία |
| 1 | 121748YWVMULRE | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 46826200 | 80 |
| 2 | 173224WRINDOMO | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 22941499 | 78 |
| 3 | 204453EVUFBFBL | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 62780897 | 78 |
| 4 | 223849SUPEJCVA | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 64760204 | 76 |
| 5 | 120009UCMJMVAH | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 79573672 | 76 |
| 6 | 190144UOJOKNRP | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 81632219 | 76 |
| 7 | 213544ESJGXNQN | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 99431643 | 76 |
| 8 | 192006XVDRKWLR | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 24835719 | 74 |
| 9 | 232604SGNMBTUV | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 29243063 | 74 |
| 10 | 120359BZHNNEPF | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 70909688 | 74 |
| 11 | 225333PTIRLTJQ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 75269606 | 74 |
| 12 | 101329GWBCFSCG | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 80911236 | 74 |
| 13 | 131335JUAFVUDJ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 83323913 | 74 |
| 14 | 232826RMEBOWAP | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 29892045 | 72 |
| 15 | 195436VJGLOCVJ | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 31513984 | 72 |
| 16 | 180602VBNUUZUY | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 37525916 | 72 |
| 17 | 221021IVGOWJEY | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 37529606 | 72 |
| 18 | 140856XXHUAICI | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 41822644 | 72 |
| 19 | 120845SRLDOEQR | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 46655767 | 72 |
| 20 | 152502FNSQVIGY | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 59624031 | 72 |
| 21 | 193111TWMMAVRK | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 70064401 | 72 |
| 22 | 195628FDIMTWUL | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 78402653 | 72 |
| 23 | 223745LQPKLHIA | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 80940315 | 72 |
| 24 | 195343CCKQHKQA | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 94556621 | 72 |
| 25 | 095331KXHOIPZG | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 10398397 | 70 |
| 26 | 113534BIYDALTU | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 20759785 | 70 |
| 27 | 102221KGQMRGDH | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 24577794 | 70 |
| 28 | 213713GWBZMDWB | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 29979222 | 70 |
| 29 | 130854FWEYWUVM | ΕΠΙΤΥΧΩΝ | 30515306 | 70 |
Οδηγίες και προθεσμίες εγγραφής ή απεγγραφής
Επισημαίνεται ότι για να μπορέσετε να εγγραφείτε σε άλλο σχολείο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες για την ανάκληση αίτησης/δήλωσης εγγραφής, όπως καταγράφεται στις οδηγίες.
Όλες οι αιτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις, όπως στο υπόδειγμα του συνημμένου αποστέλλονται στο email του σχολείου:
Ο πίνακας έχει ισχύ έως 20/01/2025
| Στοιχεία Αίτησης | ||||
| ΑΑ | Αναγνωριστικό Αίτησης | Κατηγορία | Αριθμός προτεραιότητας (σε περίπτωση ισοβαθμίας) | Συνολική βαθμολογία |
| 1 | 191743KQRFUWMJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ Αποδοχή Εγγραφής 03/07/2024 | 55675099 | 70 |
| 2 | 212910TSNGBOAK | ΕΠΙΛΑΧΩΝ Αποδοχή Εγγραφής 10/11/2024 πράξη ΕΠΕΣ 11η/11-11-2024 | 38583870 | 68 |
| 3 | 160744WCBAYGNL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 44853699 | 68 |
| 4 | 125055RGMFGMBW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 35416733 | 66 |
| 5 | 094711VWTNCAUL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 64510122 | 66 |
| 6 | 142110BSTWPLWD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 82251099 | 66 |
| 7 | 133232DFRMFWWJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 98397147 | 66 |
| 8 | 224300XQELZLSN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 51163604 | 64 |
| 9 | 083303IEZJOYRZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 68274558 | 64 |
| 10 | 192719DNAPTARV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 69948719 | 64 |
| 11 | 171443MSXZTTBT | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 1771061 | 62 |
| 12 | 225833KPWZSIEE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 14476598 | 62 |
| 13 | 205612PILKKBVW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 16492794 | 62 |
| 14 | 191714XXHCTYNB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 22414373 | 62 |
| 15 | 201130QGJMMYEW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 34587574 | 62 |
| 16 | 110831EZBNAOMN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 45754227 | 62 |
| 17 | 130816JLJFMOTJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63444294 | 62 |
| 18 | 134453IJJBRAWS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 66178281 | 62 |
| 19 | 235717NBVVFIXM | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 77552201 | 62 |
| 20 | 115335ICHUQNSD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 86021311 | 62 |
| 21 | 192041QOFDOXJC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 99750072 | 62 |
| 22 | 233658JCKOYSVQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 1160030 | 60 |
| 23 | 142540XWGQMFON | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 3143763 | 60 |
| 24 | 100846LZCJOTOE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 6660083 | 60 |
| 25 | 182316QZWWYJFO | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 8902486 | 60 |
| 26 | 130106YVASKMRX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 14770561 | 60 |
| 27 | 113610YTLKSTLE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 36355596 | 60 |
| 28 | 134047DJRHOIAY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 39510124 | 60 |
| 29 | 213349VIBFJUUH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 43146172 | 60 |
| 30 | 154910NWIJBLOQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 43368337 | 60 |
| 31 | 202018AUHNKHWE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 43450712 | 60 |
| 32 | 204244LMXTPJFA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 58879223 | 60 |
| 33 | 210115EQTQGBDU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 60462401 | 60 |
| 34 | 173919HOPRIXKX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 67413206 | 60 |
| 35 | 172124QPAYSPCP | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 81097606 | 60 |
| 36 | 152526QLIZIDNR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 92205104 | 60 |
| 37 | 224940UEISOINO | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 96291604 | 60 |
| 38 | 111137PJAFCTQL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 98602156 | 60 |
| 39 | 154554OFYVKWMU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 16830922 | 58 |
| 40 | 085007EOMOWRSS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 45563399 | 58 |
| 41 | 172412DWXFTYRY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 50230842 | 58 |
| 42 | 204650LSRYJCEE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 56227193 | 58 |
| 43 | 115655QDNGOXTC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 58757239 | 58 |
| 44 | 220013FWLPGQDX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 60862101 | 58 |
| 45 | 102930HTDOCNTY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 62434383 | 58 |
| 46 | 225612FWFJGAQG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 67136619 | 58 |
| 47 | 102352EUDDQJPN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 72578738 | 58 |
| 48 | 140816LCIPZMNP | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 73333342 | 58 |
| 49 | 221531DWQWXYLW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 74841253 | 58 |
| 50 | 174314QKMKBQJJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 74921805 | 58 |
| 51 | 230459RCVWNMRW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79074821 | 58 |
| 52 | 131617KYALJNXH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 89030929 | 58 |
| 53 | 124506ACBALZRI | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 96992692 | 58 |
| 54 | 112200FKRGHKIM | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 1989877 | 56 |
| 55 | 185008EQVDSNIY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 17321907 | 56 |
| 56 | 204503DROZFHNL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 25759023 | 56 |
| 57 | 135625HKBKQKWM | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 32848221 | 56 |
| 58 | 183644RVTQJZLB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 36574937 | 56 |
| 59 | 114636FJYNKGEZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 39151912 | 56 |
| 60 | 131941RDIOMUSZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 44020878 | 56 |
| 61 | 091022MBLEHBXR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63415658 | 56 |
| 62 | 000227WMNTNQPH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79144359 | 56 |
| 63 | 225722IRGZFLLQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79326451 | 56 |
| 64 | 094240HOCWHEIQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 81410345 | 56 |
| 65 | 211803LLCAOBML | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 92106509 | 56 |
| 66 | 095227RAIEIUQH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 2048740 | 54 |
| 67 | 083404QTHEPGIU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 19626775 | 54 |
| 68 | 225048SOKKNJRG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 27132910 | 54 |
| 69 | 212138NQNOBGXL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 41506037 | 54 |
| 70 | 194236OPLVWLKP | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 48811398 | 54 |
| 71 | 141906UTUPQNZU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 51251167 | 54 |
| 72 | 094427HZMHLZXK | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 64326439 | 54 |
| 73 | 190126YVLYMAFZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 72758457 | 54 |
| 74 | 191123BCMDSIFC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 75890228 | 54 |
| 75 | 203410WXDVYTDG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 76167429 | 54 |
| 76 | 162551EMHYPIWX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79508681 | 54 |
| 77 | 172752AIBHMWHT | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 81916439 | 54 |
| 78 | 125907JMSZQQVA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 84203302 | 54 |
| 79 | 201103SFODKXGA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 89520919 | 54 |
| 80 | 133034DXRSDQRG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 90322231 | 54 |
| 81 | 110428ELYCWDLC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 90718870 | 54 |
| 82 | 123340PKHLZPPV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 97707993 | 54 |
| 83 | 171845ELMKOCRL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 610536 | 52 |
| 84 | 230354WBEZBDNY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 1316513 | 52 |
| 85 | 184009PFQQSXXV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 14450376 | 52 |
| 86 | 224337PCLXPYED | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 16227209 | 52 |
| 87 | 093038ZUGCIJOF | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 30298006 | 52 |
| 88 | 210654ZXWBCWOB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 40582324 | 52 |
| 89 | 132449LKLFSQOO | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 44447632 | 52 |
| 90 | 102223VKESCWKC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79029553 | 52 |
| 91 | 145559OCZTLAEB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 87273173 | 52 |
| 92 | 211851NGVFJTST | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 87406572 | 52 |
| 93 | 163903LAOXVZVN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 91353872 | 52 |
| 94 | 220358VALAALNA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 98488318 | 52 |
| 95 | 232940BMFFKNPU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 99478609 | 52 |
| 96 | 152110XKWDVCRJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 20428916 | 50 |
| 97 | 220720PEZCEVYO | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 44032788 | 50 |
| 98 | 132848XBXYZTNX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 47239686 | 50 |
| 99 | 134339LBJUQUMB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 78285711 | 50 |
| 100 | 124744RSGIXWAV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 9312843 | 48 |
| 101 | 192812XBCZZANR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 17818343 | 48 |
| 102 | 234322NAYZTJTA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 22649415 | 48 |
| 103 | 223612TKNBDRZC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 32761270 | 48 |
| 104 | 220836PVWNOAPD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 45576206 | 48 |
| 105 | 152621TENKZOZG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 47172782 | 48 |
| 106 | 194326KWTQZOYY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63248601 | 48 |
| 107 | 185717AJAWOAIS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 65959412 | 48 |
| 108 | 133237GKDBLBXS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 2260983 | 46 |
| 109 | 152320ZGUESCVK | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 2611491 | 46 |
| 110 | 001402HOEJGDMZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 6689391 | 46 |
| 111 | 135037MQKJTNLL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 15999775 | 46 |
| 112 | 102727TEBUCRFD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 20100895 | 46 |
| 113 | 123745ZRDSPZVP | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 27639186 | 46 |
| 114 | 142032YBIAPZGJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 29725951 | 46 |
| 115 | 102930SVOISTMY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 33434910 | 46 |
| 116 | 232807APARWUJZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 38749532 | 46 |
| 117 | 214913HYDALZST | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 40170216 | 46 |
| 118 | 184755LLDUNVGR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 42128363 | 46 |
| 119 | 093453TXNNRLRV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 48022514 | 46 |
| 120 | 203847ISJMGABT | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63375456 | 46 |
| 121 | 075915LGTGNUHY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 75238094 | 46 |
| 122 | 173814PICCXDWE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 76692687 | 46 |
| 123 | 225337OWMKWTFD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79176157 | 46 |
| 124 | 182837RKPLPEFF | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 81029516 | 46 |
| 125 | 105827OMWZKKWT | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 84085199 | 46 |
| 126 | 192654BKYOHNLM | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 87673754 | 46 |
| 127 | 083818SYCTTFEW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 95557210 | 46 |
| 128 | 014206PNIFTDWN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 99978783 | 46 |
| 129 | 145407IJUODJST | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 9668230 | 44 |
| 130 | 101807AAQUXVVP | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 21865988 | 44 |
| 131 | 155308ZOTAIEYW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 32798011 | 44 |
| 132 | 100134YIZCXNPO | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 40904360 | 44 |
| 133 | 193341XUHSAKHM | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 56070157 | 44 |
| 134 | 181555WMOYBABJ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 56736731 | 44 |
| 135 | 114152OHJLJLZD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 59352955 | 44 |
| 136 | 224230CVWNPOSW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63358895 | 44 |
| 137 | 150936MJOUOOVC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 65730718 | 44 |
| 138 | 194214LQVTSRZQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 71847634 | 44 |
| 139 | 172958SAEZRWMS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 77724709 | 44 |
| 140 | 132542CYXPKHZW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 5995701 | 42 |
| 141 | 224531VYFBTVSU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 12138198 | 42 |
| 142 | 194720MECQQTBQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 18724999 | 42 |
| 143 | 102700MGMWBZXE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 33601882 | 42 |
| 144 | 230304VZZOSIEL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 33623971 | 42 |
| 145 | 105955GIHUBQYH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 44427179 | 42 |
| 146 | 113849XPBLOABK | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 64677171 | 42 |
| 147 | 175711LNFQZTUE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 77552826 | 42 |
| 148 | 214311UTFWWSJY | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 79942878 | 42 |
| 149 | 215111TWVNSDVA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 723420 | 40 |
| 150 | 102229LTCHPNXS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 1675229 | 40 |
| 151 | 153811VVWPGKJV | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 2933643 | 40 |
| 152 | 204901ODJDZLUB | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 68251713 | 40 |
| 153 | 225750UUXRJLQN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 84182436 | 40 |
| 154 | 194839HWVLUQTI | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 93533477 | 40 |
| 155 | 171413AKIPTROL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 21393610 | 38 |
| 156 | 130000MFBLJTPL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 51704870 | 38 |
| 157 | 235539PZGTGLOZ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 55214445 | 38 |
| 158 | 102400NJFODFLS | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 60034320 | 38 |
| 159 | 190701QHMXMBJQ | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 70214576 | 38 |
| 160 | 225209ADZFUOAL | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 85749965 | 38 |
| 161 | 171642GNISKAXG | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 89538315 | 38 |
| 162 | 170436PGGMMBHR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 35171059 | 36 |
| 163 | 201935PCXTIRQE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 51686039 | 36 |
| 164 | 123906GBLQWILC | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 89306524 | 36 |
| 165 | 113415QYTLPEVA | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 822432 | 34 |
| 166 | 211502TROSOKOE | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 55915611 | 34 |
| 167 | 112120OJJIOKFD | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 6440694 | 32 |
| 168 | 163244VKXSWXER | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 29009607 | 32 |
| 169 | 221926VVLBXNDR | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 13398449 | 30 |
| 170 | 192150DPNYRZKW | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 32719442 | 30 |
| 171 | 175303BQGLFSAK | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 63897211 | 30 |
| 172 | 230631UAFTHAEN | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 91714737 | 30 |
| 173 | 190625JZPIZZKH | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 57037661 | 28 |
| 174 | 112508QNCOWYQX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 78753968 | 28 |
| 175 | 190649YWFGJYOX | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 17849394 | 26 |
| 176 | 114037PTDUVJEU | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 90423445 | 26 |
| 177 | 214841FZCQYKDI | ΕΠΙΛΑΧΩΝ | 90999631 | 20 |
εισαγωγικές εξετάσεις προτύπων σχολείων, 2024
| 6ψήφιος κωδικός | Αριθμός προτεραιότητας (σε περίπτωση ισοβαθμίας) |
| 986724 | 366699 |
| 695083 | 610536 |
| 283571 | 630790 |
| 108239 | 723420 |
| 361849 | 822432 |
| 178405 | 1160030 |
| 961503 | 1316513 |
| 309682 | 1675229 |
| 531862 | 1759186 |
| 297453 | 1771061 |
| 642710 | 1828568 |
| 254037 | 1829268 |
| 874926 | 1989877 |
| 759628 | 2048740 |
| 609487 | 2139773 |
| 321598 | 2260983 |
| 701548 | 2611491 |
| 543279 | 2933643 |
| 603987 | 3143763 |
| 156098 | 3235127 |
| 469130 | 4258585 |
| 230678 | 4277572 |
| 309845 | 4440629 |
| 732980 | 4787507 |
| 257943 | 5095234 |
| 367102 | 5344720 |
| 568132 | 5446531 |
| 049357 | 5995701 |
| 452390 | 6440694 |
| 567018 | 6504289 |
| 801756 | 6510162 |
| 082763 | 6660083 |
| 468125 | 6689391 |
| 036245 | 7122686 |
| 456709 | 8730351 |
| 645187 | 8902486 |
| 530298 | 9312843 |
| 263840 | 9668230 |
| 961273 | 10398397 |
| 876523 | 12126234 |
| 965148 | 12138198 |
| 678294 | 12205987 |
| 145206 | 12485081 |
| 769243 | 12485304 |
| 704831 | 13398449 |
| 483019 | 14131821 |
| 160548 | 14450376 |
| 903685 | 14476598 |
| 246958 | 14770561 |
| 310975 | 14930380 |
| 068132 | 15441157 |
| 756018 | 15513014 |
| 632198 | 15999775 |
| 249310 | 16227209 |
| 650413 | 16316806 |
| 305246 | 16492794 |
| 198257 | 16830922 |
| 395104 | 17321907 |
| 416208 | 17421521 |
| 675294 | 17518663 |
| 574983 | 17657273 |
| 587963 | 17818343 |
| 536782 | 17849394 |
| 496205 | 18378107 |
| 495163 | 18724999 |
| 167039 | 18863760 |
| 230641 | 19473733 |
| 348257 | 19626775 |
| 135079 | 20100895 |
| 421037 | 20428916 |
| 652470 | 20759785 |
| 408692 | 21393610 |
| 026789 | 21865988 |
| 025641 | 22135747 |
| 765921 | 22414373 |
| 514698 | 22552683 |
| 104387 | 22632186 |
| 703259 | 22649415 |
| 052917 | 22941499 |
| 839107 | 23244213 |
| 047931 | 23244692 |
| 273145 | 23717604 |
| 096485 | 23790314 |
| 259316 | 24577794 |
| 052713 | 24835719 |
| 102543 | 25721283 |
| 834205 | 25759023 |
| 247536 | 25970847 |
| 152973 | 26750090 |
| 739268 | 27132910 |
| 029651 | 27195407 |
| 472689 | 27639186 |
| 961827 | 27920677 |
| 058297 | 28140729 |
| 417285 | 28954198 |
| 059427 | 29009607 |
| 457310 | 29243063 |
| 408175 | 29278295 |
| 681453 | 29725951 |
| 184752 | 29789605 |
| 907468 | 29892045 |
| 384065 | 29979222 |
| 041235 | 30132809 |
| 036182 | 30298006 |
| 869307 | 30515306 |
| 360574 | 30605695 |
| 931786 | 31513984 |
| 687314 | 32211911 |
| 241053 | 32719442 |
| 391480 | 32761270 |
| 293175 | 32798011 |
| 849561 | 32848221 |
| 785604 | 33434910 |
| 186935 | 33499154 |
| 185473 | 33601882 |
| 628341 | 33623971 |
| 094281 | 34587574 |
| 179864 | 35171059 |
| 672843 | 35208562 |
| 567832 | 35414722 |
| 137452 | 35416733 |
| 580617 | 35772669 |
| 083629 | 36111807 |
| 013826 | 36355596 |
| 975048 | 36574937 |
| 365871 | 36588370 |
| 423501 | 37187286 |
| 094782 | 37525916 |
| 759618 | 37529606 |
| 417508 | 37659946 |
| 812493 | 37838349 |
| 896457 | 38504311 |
| 397421 | 38583870 |
| 697815 | 38749532 |
| 639580 | 39151912 |
| 518423 | 39323194 |
| 067253 | 39455679 |
| 712860 | 39510124 |
| 435608 | 40170216 |
| 971032 | 40455817 |
| 394765 | 40582324 |
| 398612 | 40904360 |
| 138526 | 41506037 |
| 792416 | 41822644 |
| 468319 | 42128363 |
| 825739 | 42258164 |
| 672098 | 42554238 |
| 492736 | 42989343 |
| 619582 | 43146172 |
| 953064 | 43368337 |
| 639845 | 43450712 |
| 021459 | 44020878 |
| 380147 | 44032788 |
| 891726 | 44427179 |
| 072513 | 44447632 |
| 780291 | 44802173 |
| 437169 | 44853699 |
| 589673 | 45563399 |
| 912763 | 45576206 |
| 741638 | 45754227 |
| 826015 | 46409568 |
| 134792 | 46609326 |
| 459072 | 46655767 |
| 906871 | 46826200 |
| 831567 | 47172782 |
| 146532 | 47239686 |
| 695704 | 47743839 |
| 149380 | 48022514 |
| 540692 | 48405767 |
| 705813 | 48671613 |
| 283046 | 48799055 |
| 205618 | 48811398 |
| 906273 | 48813471 |
| 096352 | 48969707 |
| 785914 | 49966042 |
| 750291 | 50230842 |
| 502971 | 51163604 |
| 836954 | 51251167 |
| 273816 | 51343378 |
| 249610 | 51686039 |
| 742531 | 51704870 |
| 674318 | 52821401 |
| 608257 | 53452458 |
| 140823 | 53583366 |
| 793026 | 54183865 |
| 281530 | 55214445 |
| 957412 | 55675099 |
| 697831 | 55719918 |
| 602715 | 55915611 |
| 790462 | 56070157 |
| 234860 | 56159753 |
| 605714 | 56227193 |
| 708196 | 56556846 |
| 634902 | 56736731 |
| 439716 | 56899023 |
| 279853 | 57037661 |
| 518932 | 57357355 |
| 865374 | 57409032 |
| 146279 | 58056999 |
| 069735 | 58757239 |
| 708942 | 58879223 |
| 791604 | 59306263 |
| 908743 | 59352955 |
| 124870 | 59513842 |
| 154607 | 59624031 |
| 942108 | 60034320 |
| 259781 | 60462401 |
| 802351 | 60862101 |
| 135896 | 62093337 |
| 957421 | 62335589 |
| 638294 | 62434383 |
| 946052 | 62780897 |
| 918356 | 62818092 |
| 183627 | 62940639 |
| 072149 | 63248601 |
| 316240 | 63358895 |
| 092164 | 63375456 |
| 319580 | 63415658 |
| 927415 | 63444294 |
| 057296 | 63520819 |
| 725863 | 63742987 |
| 261893 | 63816267 |
| 304928 | 63897211 |
| 368427 | 63918070 |
| 045267 | 64326439 |
| 491602 | 64510122 |
| 068935 | 64677171 |
| 826950 | 64760204 |
| 876942 | 65634998 |
| 206834 | 65730718 |
| 615937 | 65959412 |
| 584169 | 66153521 |
| 307481 | 66178281 |
| 096874 | 67060412 |
| 397156 | 67136619 |
| 138902 | 67413206 |
| 263198 | 68108235 |
| 254609 | 68251713 |
| 510479 | 68274558 |
| 596704 | 69380612 |
| 268413 | 69401845 |
| 794213 | 69752154 |
| 768045 | 69948719 |
| 642378 | 70036115 |
| 104769 | 70064401 |
| 412570 | 70214576 |
| 157629 | 70909688 |
| 820456 | 71752890 |
| 184063 | 71847634 |
| 390164 | 72220039 |
| 172890 | 72578738 |
| 205147 | 72758457 |
| 710854 | 73149138 |
| 490735 | 73333342 |
| 624819 | 73662560 |
| 217940 | 73692520 |
| 619850 | 74137081 |
| 761592 | 74247965 |
| 892401 | 74417046 |
| 875603 | 74476954 |
| 953602 | 74841253 |
| 276590 | 74921805 |
| 965837 | 75238094 |
| 762354 | 75269606 |
